Sunset Holidays
Sunset Holidays offers customers hassle-free holidays, using a simple pricing structure that includes accommodation, flights, transfers, and resort rep services included. They are owned by Thomas Cook. Tel: 0870 750 5711
| Date | Departure | Country | Resort | Nts | Operator | Rating | BB | Price | Info |
|---|
Holidays are subject to availability at these prices, which are determined by the tour operator, not Co-op Travel Direct, and cannot therefore be guaranteed.
We are open 9am til 10pm Monday to Friday, 9am til 8pm on Saturday, and 10am til 5pm on Sunday.
| Date | Departure | Country | Resort | Nts | Operator | Rating | BB | Price | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | SC | £170 | >>> |
| 07/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | SC | £173 | >>> |
| 10/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 14 | Sunset | 3 | SC | £175 | >>> |
| 07/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 14 | Sunset | 3 | SC | £188 | >>> |
| 07/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 10 | Sunset | 3 | SC | £188 | >>> |
| 07/02/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 2 | SC | £190 | >>> |
| 28/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | SC | £195 | >>> |
| 24/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | SC | £195 | >>> |
| 21/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | SC | £195 | >>> |
| 14/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | SC | £195 | >>> |
| 10/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | SC | £200 | >>> |
| 31/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | SC | £210 | >>> |
| 17/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 14 | Sunset | 3 | SC | £215 | >>> |
| 10/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 11 | Sunset | 3 | SC | £215 | >>> |
| 14/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 14 | Sunset | 3 | SC | £220 | >>> |
| 28/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 14 | Sunset | 3 | SC | £220 | >>> |
| 24/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 11 | Sunset | 3 | SC | £225 | >>> |
| 04/02/09 | Birmingham | Canary Islands | Costa Antigua | 7 | Sunset | 3 | SC | £230 | >>> |
| 31/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 14 | Sunset | 3 | SC | £235 | >>> |
| 28/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 10 | Sunset | 3 | SC | £235 | >>> |
| 24/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 14 | Sunset | 3 | SC | £240 | >>> |
| 21/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 10 | Sunset | 3 | SC | £240 | >>> |
| 21/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 14 | Sunset | 3 | SC | £240 | >>> |
| 31/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 11 | Sunset | 2 | SC | £245 | >>> |
| 14/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 10 | Sunset | 3 | SC | £245 | >>> |
| 17/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 11 | Sunset | 3 | SC | £245 | >>> |
| 07/02/09 | Birmingham | Canary Islands | Costa Antigua | 11 | Sunset | 3 | SC | £255 | >>> |
| 04/02/09 | Birmingham | Canary Islands | Costa Antigua | 10 | Sunset | 3 | SC | £275 | >>> |
| 17/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | HB | £285 | >>> |
| 07/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | HB | £288 | >>> |
| 04/02/09 | Birmingham | Canary Islands | Costa Antigua | 14 | Sunset | 3 | SC | £290 | >>> |
| 28/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | HB | £305 | >>> |
| 24/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | HB | £305 | >>> |
| 21/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | HB | £310 | >>> |
| 10/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | HB | £310 | >>> |
| 14/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | HB | £310 | >>> |
| 17/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | AI | £315 | >>> |
| 31/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | HB | £325 | >>> |
| 07/02/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | HB | £335 | >>> |
| 07/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 10 | Sunset | 3 | HB | £338 | >>> |
| 14/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | AI | £340 | >>> |
| 21/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | AI | £340 | >>> |
| 24/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | AI | £340 | >>> |
| 28/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | AI | £340 | >>> |
| 04/02/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | HB | £350 | >>> |
| 31/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | AI | £355 | >>> |
| 07/02/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | AI | £365 | >>> |
| 10/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | AI | £365 | >>> |
| 04/02/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 7 | Sunset | 3 | AI | £380 | >>> |
| 28/01/09 | Birmingham | Canary Islands | Caleta De Fuste | 10 | Sunset | 3 | HB | £395 | >>> |
Holidays are subject to availability at these prices, which are determined by the tour operator, not Co-op Travel Direct, and cannot therefore be guaranteed.
We are open 9am til 10pm Monday to Friday, 9am til 8pm on Saturday, and 10am til 5pm on Sunday.